| по состоянию на 20.02.2012 | очки | матчи | партии | мячи в партии | |||||||||||||
| Место | Команда | всего | выигр. | проигр. | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | выигр. | проигр. | коэфф. | выигр. | проигр. | коэфф. | |
| 1 | Сокол | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 170 | 144 | 1,181 | ||||
| 2 | Гваделупа | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 75 | 59 | 1,271 | |||||
| 3 | Пусилапы | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 94 | 77 | 1,221 | |||||
| 4 | Jokers | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 96 | 82 | 1,171 | |||||
| 5 | Искра | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 91 | 78 | 1,167 | |||||
| 6 | РФФ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 94 | 88 | 1,068 | |||||
| 7 | 33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 93 | 90 | 1,033 | |||||
| 8 | Парус 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1,5 | 108 | 92 | 1,174 | |||||
| 9 | Дружба | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1,5 | 105 | 101 | 1,04 | |||||
| 10 | RB | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,8 | 198 | 188 | 1,053 | ||||
| 11 | РТД | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 101 | 105 | 0,962 | |||||
| 12 | ОреШки | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 92 | 108 | 0,852 | |||||
| 13 | Микс | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 88 | 94 | 0,936 | |||||
| 14 | Град | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 78 | 91 | 0,857 | |||||
| 15 | ФС НГУ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 82 | 96 | 0,854 | |||||
| 16 | Фортуна | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 77 | 94 | 0,819 | |||||
| 17 | ПриватБанк | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 59 | 75 | 0,787 | |||||
| 18 | Дружба НметАУ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 36 | 75 | 0,48 | |||||









Комментарии
RSS лента комментариев этой записи